贺年糕点类别 | 原价 (每盒) 港币 | 预早订购优惠(每盒) 港币 | 推广价(每盒) 港币 |
福星报喜礼盒 瑶柱腊味萝卜糕(600克)、特级鸳鸯腊肠(約600克) | 448 | 349 | 394 |
万事如意年糕礼盒 瑶柱腊味萝卜糕、至尊蔗糖红年糕(每个净重600克) | 388 | 303 | 341 |
帝港四喜临门年糕礼盒 瑶柱腊味萝卜糕、盆满钵满芋头糕、 | 358 | 279 | 315 |
迎春接福礼盒 瑶柱腊味萝卜糕(600克)、天白花菇(150克) | 348 | 271 | 306 |
年年有余年糕礼盒 双色锦鲤年糕(200克)、瑶柱腊味萝卜糕(600克) | 338 | 264 | 297 |
瑶柱腊味萝卜糕(600克) *不连礼盒 | 198 | 154 | 174 |
桂圆金箔枣皇糕(600克) *不连礼盒 | 198 | 154 | 174 |
盆满钵满芋头糕(600克) *不连礼盒 | 178 | 139 | 157 |
至尊蔗糖红年糕(600克) *不连礼盒 | 178 | 139 | 157 |
玫瑰藜麦云豆糕(600克) *不连礼盒 | 178 | 139 | 157 |
富贵椰汁白年糕(600克) *不连礼盒 | 168 | 131 | 148 |
金银满屋马蹄糕(600克) *不连礼盒 | 148 | 115 | 130 |
最后订购日期
21.01.2025
换领及现货购买日期
27.12.2024 – 23.01.2025|帝都酒店 · 帝景酒店 · 帝逸酒店
27.12.2024 – 26.01.2025|帝京酒店