賀年糕點類別 | 原價 (每盒) 港幣 | 預早訂購優惠(每盒) 港幣 | 推廣價(每盒) 2025年1月18日預訂) 港幣 |
福星報喜禮盒 瑤柱臘味蘿蔔糕(600克)、特級鴛鴦臘腸(約600克) | 448 | 349 | 394 |
萬事如意年糕禮盒 瑤柱臘味蘿蔔糕、至尊蔗糖紅年糕(每個淨重600克) | 388 | 303 | 341 |
帝港四喜臨門年糕禮盒 瑤柱臘味蘿蔔糕、盆滿缽滿芋頭糕、 | 358 | 279 | 315 |
迎春接福禮盒 瑤柱臘味蘿蔔糕(600克)、天白花菇(150克) | 348 | 271 | 306 |
年年有餘年糕禮盒 雙色錦鯉年糕(200克)、瑤柱臘味蘿蔔糕(600克) | 338 | 264 | 297 |
瑤柱臘味蘿蔔糕(600克) *不連禮盒 | 198 | 154 | 174 |
桂圓金箔棗皇糕(600克) *不連禮盒 | 198 | 154 | 174 |
盆滿缽滿芋頭糕(600克) *不連禮盒 | 178 | 139 | 157 |
至尊蔗糖紅年糕(600克) *不連禮盒 | 178 | 139 | 157 |
玫瑰藜麥雲豆糕(600克) *不連禮盒 | 178 | 139 | 157 |
富貴椰汁白年糕(600克) *不連禮盒 | 168 | 131 | 148 |
金銀滿屋馬蹄糕(600克) *不連禮盒 | 148 | 115 | 130 |
最後訂購日期
21.01.2025
換領及現貨購買日期
27.12.2024 – 23.01.2025|帝都酒店 · 帝景酒店 · 帝逸酒店
27.12.2024 – 26.01.2025|帝京酒店